Usage Statistics for www.zaya.at

Summary by Month
Generated 05-Nov-2026 04:28 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.zaya.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 624 564 578 21 141 671470 106 2893 2824 3122
Oct 2026 412 321 355 35 1031 7220422 1097 11028 9980 12793
Sep 2026 133 35 96 41 1214 1876599 1240 2889 1074 3997
Aug 2026 342 158 244 64 1795 5156519 2012 7579 4925 10630
Jul 2026 512 382 456 56 1215 2826065 1748 14136 11860 15894
Jun 2026 433 263 334 56 1236 3302157 1695 10033 7901 13015
May 2026 621 430 525 155 3492 3841206 4826 16294 13335 19262
Apr 2026 610 415 502 92 1633 6924879 2766 15072 12460 18317
Mar 2026 633 457 560 173 1544 3425351 5378 17384 14171 19649
Feb 2026 1081 981 1042 72 1081 2308325 2027 29191 27489 30275
Jan 2026 1278 1130 1223 66 1333 4248332 2075 37918 35058 39635
Dec 2025 1630 1505 1581 69 1570 5019988 2169 49018 46656 50552
Totals 46821313 27139 213435 187733 237141


Generated by Webalizer Version 2.23